成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 1701.00 | 1 | 1701 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 4542.23 | 1 | 4542.23 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 531.04 | 1 | 531.04 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 487.20 | 1 | 487.2 |
文章推荐: