合同包1(研究型病房智慧病房):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海鲲衡智能科技有限公司 | 亭林镇松育路181号2幢 | 最低评标(审)价法 | 否 | 1,006,117.00元 | 1,006,117.00元 |
合同包1(研究型病房智慧病房):
货物类(上海鲲衡智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02020800 触控一体机 | 触控一体智能终端 | 狄耐克 | 55BDL2350QR | 1.00(台) | 6,470.0000 | 6,470.0000 |
| 1-2 | A02020800 触控一体机 | 智能显示终端 | 狄耐克 | 55BDL2350QR | 1.00(台) | 4,690.0000 | 4,690.0000 |
| 1-3 | A02020700 电子白板 | 会议智能终端 | 狄耐克 | 75BDL4352T | 1.00(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-4 | A02020700 电子白板 | 会议智能终端 | 狄耐克 | 86BDL4352T | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-5 | A02020800 触控一体机 | 病房门口智能终端 | 狄耐克 | 797D-KS13A | 22.00(台) | 2,800.0000 | 61,600.0000 |
| 1-6 | A02010499 其他终端设备 | 桌面式功放 | 狄耐克 | SA-5016B | 1.00(台) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-7 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 定压式喇叭 | 狄耐克 | NANSPK-1101 | 2.00(个) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-8 | A02010499 其他终端设备 | 走廊智能终端 | 狄耐克 | 797MD-1 | 2.00(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-9 | A02010401 触摸式终端设备 | 床旁智能终端 | 狄耐克 | 797M-HL3 | 44.00(台) | 2,300.0000 | 101,200.0000 |
| 1-10 | A05010699 其他架类 | 壁挂支架 | 狄耐克 | 790YB-7001 | 44.00(个) | 1,530.0000 | 67,320.0000 |
| 1-11 | A02010401 触摸式终端设备 | 床头智能终端 | 狄耐克 | 797M-KS10 | 44.00(台) | 1,450.0000 | 63,800.0000 |
| 1-12 | A02010499 其他终端设备 | 智能呼叫终端 | 狄耐克 | 797C-HL3 | 3.00(台) | 4,400.0000 | 13,200.0000 |
| 1-13 | A02010202 交换设备 | POE交换机供电模块 | 华三 | S5135S-48P4S-EI | 1.00(个) | 4,700.0000 | 4,700.0000 |
| 1-14 | A02019900 其他信息化设备 | 呼吸心率监测 | NEED | YS-MHRM-002 | 20.00(套) | 990.0000 | 19,800.0000 |
| 1-15 | A02010219 网关 | 蓝牙智能网关 | 狄耐克 | 790LCG-2001 | 27.00(套) | 1,100.0000 | 29,700.0000 |
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | 信标 | 狄耐克 | 790LCB-1001 | 54.00(台) | 145.0000 | 7,830.0000 |
| 1-17 | A02019900 其他信息化设备 | 吊牌型蓝牙电子标签 | 狄耐克 | 790LCT-5001 | 20.00(个) | 190.0000 | 3,800.0000 |
| 1-18 | A02010219 网关 | 全功能型智能网关 | 狄耐克 | SH-ZCA-GTW006 | 22.00(套) | 370.0000 | 8,140.0000 |
| 1-19 | A02061705 控制器 | 2路灯光控制面板 | 狄耐克 | SH-ZBZ-LGT201 | 22.00(套) | 95.0000 | 2,090.0000 |
| 1-20 | A02061705 控制器 | 2路窗帘控制面板 | 狄耐克 | SH-ZBZ-CTN201 | 23.00(套) | 95.0000 | 2,185.0000 |
| 1-21 | A02060199 其他电机 | 窗帘电机 | 威仕达 | WSCMJ-1.2E | 23.00(台) | 95.0000 | 2,185.0000 |
| 1-22 | A05029900 其他用具 | 窗帘导轨 | 定制 | 定制 | 132.00(米) | 57.0000 | 7,524.0000 |
| 1-23 | A02010219 网关 | 集控网关 | 中弘 | B18XZ1 | 23.00(套) | 450.0000 | 10,350.0000 |
| 1-24 | A02061705 控制器 | 三合一温控器 | 狄耐克 | SH-ZBA-TCP001 | 23.00(套) | 180.0000 | 4,140.0000 |
| 1-25 | A02010499 其他终端设备 | 五合一环境采集终端 | 狄耐克 | SH-ZBQD-ADT004 | 23.00(套) | 590.0000 | 13,570.0000 |
| 1-26 | A02100803 光电测量仪器 | 身高体重仪 | 嘉乐 | K1-D | 1.00(台) | 8,223.0000 | 8,223.0000 |
| 1-27 | A02010499 其他终端设备 | 护士站医护管理智能终端 | 狄耐克 | 797C-HL3 | 1.00(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-28 | A02010499 其他终端设备 | ICU家属探视智能终端 | 狄耐克 | 797C-HL3 | 1.00(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-29 | A02010499 其他终端设备 | ICU病床智能终端 | 狄耐克 | 797M-HL3 | 4.00(套) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-30 | A02031001 人力车 | ICU探视推车 | 狄耐克 | 790MCA-3001 | 4.00(台) | 6,800.0000 | 27,200.0000 |
| 1-48 | A02322700 病房护理及医院设备 | 输液监护系统 | NEED | YS-IGS-03 | 44.00(套) | 2,690.0000 | 118,360.0000 |
| 1-49 | A02322700 病房护理及医院设备 | 动态无线输液控制系统 | NEED | YS-IGS-01 | 4.00(套) | 12,970.0000 | 51,880.0000 |
| 1-50 | A02322700 病房护理及医院设备 | 血糖仪 | 华益精点 | Glupad878 | 2.00(台) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-51 | A02322700 病房护理及医院设备 | 生命体征智能测量一体机终端 | NEED | YS-TO-01 YS-BPOM-01 | 2.00(套) |
文章推荐:
乌鲁木齐市天山区解放南路街道办事处关于宣传品制作服务的服务市场采购项目成交公告