招标项目名称: 临城县2025年农村公益事业财政奖补建设项目
招标项目编号: TSLZB-2025-010 
公示名称: 【临城县2025年农村公益事业财政奖补建设项目】中标候选人公示 
公示编号: TSLZB-2025-010
公示内容: 
 
| 标段:临城县2025年农村公益事业财政奖补建设项目 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,邢台市,临城县 | 
| 开标时间: 2025-05-20 09:00:00 | 开标地点: 邢台市,临城县公共资源交易中心 | 
| 公示开始日期: 2025年05月21日 | 公示截止日期: 2025年05月24日 | 
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台三平建设工程有限公司 | 7789806.21 | 7789806.21 | 合格 | 90日历天  | 
| 2 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 7823668.28 | 7823668.28 | 合格 | 90日历天  | 
| 3 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 7788604.29 | 7788604.29 | 合格 | 90日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台三平建设工程有限公司 | 刘胜芬 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213212208168 | 
| 2 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 杨向昆 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213192024328 | 
| 3 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 李国奇 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202213972 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | 邢台三平建设工程有限公司 | 响应 | 
| 2 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 响应 | 
| 3 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 响应 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 顺平县2023年农村公益事业建设财政奖补项目 | 顺平县财政局 | 2023-10-16 00:00:00.0 | 9213679.88 | 
| 2 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 顺平县河口乡村内路灯建设项目 | 顺平县河口乡人民政府 | 2024-02-02 00:00:00.0 | 999900元 | 
| 3 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 顺平县高于铺镇西亭乡村道路建设项目 | 顺平县高于铺镇人民政府 | 2025-04-02 00:00:00.0 | 1876400 | 
| 4 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 清河县2024年财政衔接资金支持必要的基础设施补短板项目(十三标段) | 清河县乡村振兴发展服务中心 | 2025-05-19 00:00:00.0 | 818099.81 | 
| 5 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 平乡县田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目 | 平乡县田付村镇人民政府 | 2025-05-19 00:00:00.0 | 6719737.21 | 
| 6 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 平乡县2023年示范区巩固提升资金基础设施建设项目施工(二标段) | 平乡县乡村振兴局 | 2025-05-19 00:00:00.0 | 1466306 | 
| 7 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 沙河市传统村落集中连片保护建设项目(大坪村基础设施) | 沙河市住房和城乡建设局 | 2025-05-19 00:00:00.0 | 4426164.33 | 
| 8 | 邢台三平建设工程有限公司 | 临城县2023年统筹整合使用财政涉农资金基础设施项目二标段 | 临城县乡村振兴局 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 5277997.9 | 
| 9 | 邢台三平建设工程有限公司 | 临城县2023年第二批农村公益事业建设财政奖补项目 | 临城县财政局 | 2023-09-05 00:00:00.0 | 2188000 | 
| 10 | 邢台三平建设工程有限公司 | 临城县2024年农村人居环境整治提升项目三标段 | 临城县农业农村局 | 2024-09-03 00:00:00.0 | 1252522.8 | 
| 11 | 邢台三平建设工程有限公司 | 内丘县2022年农村公益事业建设财政奖补项目(六标段) | 内丘县财政局 | 2022-07-13 00:00:00.0 | 531906.06 | 
| 12 | 邢台三平建设工程有限公司 | 隆尧县黄河路管网改造及罩面工程(二标段) | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 2022-04-12 00:00:00.0 | 11772285.16 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / | 
| 2 | / | / | / | / | / | / | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 邢台三平建设工程有限公司 | 9.90 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 
| 2 | 藤丛(河北)建设工程有限公司 | 9.80 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 8.70 | 
| 3 | 邢台俊发建筑工程有限公司 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 
| 4 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 9.60 | 9.10 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 
| 5 | 河北溢逯建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.10 | 7.90 | 9.00 | 7.70 | 
| 6 | 河北诺铂市政工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.60 | 
| 7 | 河北京文水利工程有限公司 | 9.30 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 8.70 | 
| 8 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.00 | 6. | 
文章推荐: